![]() |
|
Número de pieza | SW-18015P | |
Descripción | Shake Switch | |
Fabricantes | Mobicon | |
Logotipo | ![]() |
|
Hay una vista previa y un enlace de descarga de SW-18015P (archivo pdf) en la parte inferior de esta página. Total 3 Páginas | ||
No Preview Available !
SW-180
² OFF
ON
²
²
²
OFF
www.DataSheet4U.com
mm
AB CD E F
SW-18010 4.5 14 8~10 8 0.6 0.15
SW-18010P 4.5 15 8~10 8 0.6 0.15
SW-18015 4.5 10 8~10 8 0.6 0.15
SW-18015P 4.5 11 8~10 8 0.6 0.15
SW-18020 4.5 10 8~10 8 0.6 0.2
SW-18020P 4.5 11 8~10 8 0.6 0.2
SW-18030 4.5 10 8~10 8 0.6 0.3
SW-18030P 4.5 11 8~10 8 0.6 0.3
12V 0.2mA
12V 0.2mA
12V 0.1mA
12V 0.1mA
12V 0.1mA
12V 0.1mA
12V 0.1mA
12V 0.1mA
0.2ms
0.2ms
0.1ms
0.1ms
0.1ms
0.1ms
0.1ms
0.1ms
10M 105°C
10M 105°C
10M 105°C
10M 105°C
10M 105°C
10M 105°C
10M 105°C
10M 105°C
1 page |
Páginas | Total 3 Páginas | |
PDF Descargar | [ Datasheet SW-18015P.PDF ] |
Número de pieza | Descripción | Fabricantes |
SW-18015 | Shake Switch | ![]() Mobicon |
SW-18015D | Shake Switch | ![]() Mobicon |
SW-18015DT | Shake Switch | ![]() Mobicon |
SW-18015P | Shake Switch | ![]() Mobicon |
Número de pieza | Descripción | Fabricantes |
SLA6805M | High Voltage 3 phase Motor Driver IC. |
![]() Sanken |
SDC1742 | 12- and 14-Bit Hybrid Synchro / Resolver-to-Digital Converters. |
![]() Analog Devices |
DataSheet.es es una pagina web que funciona como un repositorio de manuales o hoja de datos de muchos de los productos más populares, |
www.DataSheet.es | 2020 | Privacy Policy | Contacto | Buscar |