DataSheet.es    


PDF WMF Data sheet ( Hoja de datos )

Número de pieza WMF
Descripción Polyester Film Capacitors
Fabricantes Cornell Dubilier Electronics 
Logotipo Cornell Dubilier Electronics Logotipo



Hay una vista previa y un enlace de descarga de WMF (archivo pdf) en la parte inferior de esta página.


Total 2 Páginas

No Preview Available ! WMF Hoja de datos, Descripción, Manual

Type WMF Polyester Film Capacitors
Film/Foil
wwwA.DxatiaaShleLet4eUa.cdoms
Commercial, Industrial Applications
Type WMF axial-leaded, polyester film/foil capacitors,
available in a wide range of capacitance and voltage
ratings, offer excellent moisture resistance capability with
extended foil, non-inductive wound sections, epoxy sealed
ends and a sealed outer wrapper. Like the Type DMT, Type
WMF is an ideal choice for most applications, especially
those with high peak currents.
Specifications
Voltage Range: 50—630 Vdc (35-250 Vac, 60 Hz)
Capacitance Range: .001—5 µF
Capacitance Tolerance: ±10% (K) standard
±5% (J) optional
Operating Temperature Range: –55 °C to 125 °C*
*Full-rated voltage at 85 °C–Derate linearly to 50%-rated voltage at 125 °C
1.50”
(38.1mm)
L MAX.
1.50”
(38.1mm)
MAX.
D
Dielectric Strength: 250% (1 minute)
Dissipation Factor: .75% Max. (25 °C, 1 kHz)
Insulation Resistance: 30,000 Mx µF
100,000 M Min.
Life Test: 500 Hours at 85 °C at 125% Rated
Voltage
d TINNED COPPER-CLAD STEEL LEADS
NOTE: Other capacitance values, sizes and performance specifications are
available. Contact us.
Ratings and Dimensions
Cap. Catalog
D
L
d dV/dt
(µF) Part Number (inches) (mm) (inches) (mm) (inches) (mm) V/μs
50 Vdc (35 Vac)
0.0820 WMF05S82K-F 0.280 (7.1) 0.812 (20.6) 0.020 (0.5) 1500
0.1000 WMF05P1K-F 0.280 (7.1) 0.812 (20.6) 0.020 (0.5) 1500
0.1500 WMF05P15K-F 0.315 (8.0) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 1500
0.2200 WMF05P22K-F 0.360 (9.1) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 1500
0.2700 WMF05P27K-F 0.422 (10.7) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 1500
0.3300 WMF05P33K-F 0.430 (10.9) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 1500
0.3900 WMF05P39K-F 0.405 (10.3) 1.062 (27.0) 0.024 (0.6) 920
0.4700 WMF05P47K-F 0.407 (10.3) 1.062 (27.0) 0.024 (0.6) 920
0.5000 WMF05P5K-F 0.427 (10.8) 1.062 (27.0) 0.024 (0.6) 920
0.5600 WMF05P56K-F 0.482 (12.2) 1.062 (27.0) 0.024 (0.6) 920
0.6800 WMF05P68K-F 0.522 (13.3) 1.062 (27.0) 0.024 (0.6) 920
0.8200 WMF05P82K-F 0.567 (14.4) 1.062 (27.0) 0.024 (0.6) 920
1.0000 WMF05W1K-F 0.562 (14.3) 1.375 (34.9) 0.024 (0.6) 660
1.2500 WMF05W1P25K-F 0.575 (14.6) 1.375 (34.9) 0.032 (0.8) 660
1.5000 WMF05W1P5K-F 0.645 (16.4) 1.375 (34.9) 0.032 (0.8) 660
2.0000 WMF05W2K-F 0.662 (16.8) 1.625 (41.3) 0.032 (0.8) 660
3.0000 WMF05W3K-F 0.792 (20.1) 1.625 (41.3) 0.040 (1.0) 660
4.0000 WMF05W4K-F 0.822 (20.9) 1.825 (46.3) 0.040 (1.0) 310
5.0000 WMF05W5K-F 0.912 (23.2) 1.825 (46.3) 0.040 (1.0) 310
100 Vdc (65 Vac)
0.0010 WMF1D1K-F
0.188 (4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300
0.0015 WMF1D15K-F 0.188 (4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300
RoHS Compliant
Cap. Catalog
D
L
d dV/dt
(µF) Part Number (inches) (mm) (inches) (mm) (inches) (mm) V/μs
0.0022 WMF1D22K-F 0.188 (4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300
0.0027 WMF1D27K-F 0.188 (4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300
0.0033 WMF1D33K-F 0.188 (4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300
0.0039 WMF1D39K-F 0.188 (4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300
0.0047 WMF1D47K-F 0.188 (5.0) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300
0.0050 WMF1D5K-F 0.188 (4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300
0.0056 WMF1D56K-F 0.188 (4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300
0.0068 WMF1D68K-F 0.200 (5.1) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300
0.0082 WMF1D82K-F 0.200 (5.1) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300
0.0100. WMF1S1K-F 0.200 (5.1) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300
0.0150 WMF1S15K-F 0.245 (6.2) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300
0.0220 WMF1S22K-F 0.236 (6.0) 0.687 (17.4) 0.024 (0.6) 3200
0.0270 WMF1S27K-F 0.235 (6.0) 0.687 (17.4) 0.024 (0.6) 3200
0.0330 WMF1S33K-F 0.256 (6.5) 0.687 (17.4) 0.024 (0.6) 3200
0.0390 WMF1S39K-F 0.240 (6.1) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 2100
0.0470 WMF1S47K-F 0.255 (6.5) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 2100
0.0500 WMF1S5K-F 0.260 (6.6) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 2100
0.0560 WMF1S56K-F 0.265 (6.7) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 2100
0.0680 WMF1S68K-F 0.295 (7.5) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 2100
0.0820 WMF1S82K-F 0.275 (7.0) 0.937 (23.8) 0.024 (0.6) 1600
0.1000 WMF1P1K-F 0.335 (8.5) 0.937 (23.8) 0.024 (0.6) 1600
0.1500 WMF1P15K-F 0.340 (8.6) 0.937 (23.8) 0.024 (0.6) 1600
0.2200 WMF1P22K-F 0.374 (9.5) 1.062 (27.0) 0.024 (0.6) 1600
CDE Cornell Dubilier•1605 E. Rodney French Blvd.•New Bedford, MA 02740•Phone: (508)996-8561•Fax: (508)996-3830 www.cde.com

1 page





PáginasTotal 2 Páginas
PDF Descargar[ Datasheet WMF.PDF ]




Hoja de datos destacado

Número de piezaDescripciónFabricantes
WM-034BOmnidirectional Electret Condenser Microphone CartridgePanasonic Semiconductor
Panasonic Semiconductor
WM-034COmnidirectional Electret Condenser Microphone CartridgePanasonic Semiconductor
Panasonic Semiconductor
WM-034COmnidirectional Electret Condenser Microphone CartridgePanasonic Semiconductor
Panasonic Semiconductor
WM-034DOmnidirectional Electret Condenser Microphone CartridgePanasonic Semiconductor
Panasonic Semiconductor

Número de piezaDescripciónFabricantes
SLA6805M

High Voltage 3 phase Motor Driver IC.

Sanken
Sanken
SDC1742

12- and 14-Bit Hybrid Synchro / Resolver-to-Digital Converters.

Analog Devices
Analog Devices


DataSheet.es es una pagina web que funciona como un repositorio de manuales o hoja de datos de muchos de los productos más populares,
permitiéndote verlos en linea o descargarlos en PDF.


DataSheet.es    |   2020   |  Privacy Policy  |  Contacto  |  Buscar