DataSheet.es    


PDF WPxx-x Data sheet ( Hoja de datos )

Número de pieza WPxx-x
Descripción (WPxx-xx) Lead Acid Batteries
Fabricantes Kung Long 
Logotipo Kung Long Logotipo



Hay una vista previa y un enlace de descarga de WPxx-x (archivo pdf) en la parte inferior de esta página.


Total 14 Páginas

No Preview Available ! WPxx-x Hoja de datos, Descripción, Manual

www.datasheet4u.com

1 page




WPxx-x pdf
BATTERY
TYPE
WP9-6A
WP10-6
WP12-6S
WP13-6
WP13-6W
WP14-6W
WP14-6WL
WP3-8
WP3-8T4
WP3.2-8
WP0.7-12
WP0.7-12S
WP0.7-12WL
WP1.2-12
WP1.5-12
WP1.9-12
WP2.2-12
WP2.3-12
WP2.4-12L
WP2.6-12
WP2.8-12
WP2.8-12S
WP2.9-12T
WP2.9-12TW
WP2.9-12TR
WP3-12
WP3-12R
WP4.5-12
WP5-12
WP6.5-12S
WP7-12
WP7-12B
WP7.2-12
WP8-12
WP9-12
WP10-12S
WP10-12
WP11-12
WP12-12
WP12-12B8
WP13-12
NOMINAL
VOLTAGE
(V)
6
6
6
6
6
6
6
8
8V(4V)
8
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
NOMINAL
CAPACITY
(Ah)
5HR 20HR
L
in
0.04
7.65 9 3.88
8.50 10 5.94
10.2 12 5.94
11.1 13 4.25
11.1 13 4.25
11.9 14 4.25
11.9 14 4.25
2.55 3 5.28
2.55 3 5.28
2.70 3.2 2.63
0.60 0.7 3.78
0.60 0.7 3.78
0.60 0.7 3.78
1.02 1.2 3.82
1.28 1.5 3.82
1.62 1.9 7.01
1.87 2.2 7.01
1.96 2.3 7.01
2.04 2.4 7.01
2.21 2.6 7.01
2.40 2.8 5.24
2.40 2.8 2.60
2.47 2.9 3.11
2.47 2.9 3.11
2.47 2.9 3.11
2.55 3 5.28
2.55 3 5.28
3.83 4.5 3.54
4.25 5 3.54
5.53 6.5 5.94
5.95 7 5.94
5.95 7 5.94
6.12 7.2 5.94
6.80 8 5.94
7.65 9 5.94
8.50 10 5.94
8.50 10 5.94
9.35 11 5.28
10.2 12 5.94
10.2 12 5.94
11.05 13 8.50
DIMENSIONS
WH LW
in in mm mm
0.04 0.04
1
1
H
mm
1
HT OVER
TERMINAL
in mm
0.04 1
WEIGHT
(APPROX.)
lbs kg
ASSEMBLY
FIGURE
TERMINAL TERMINAL
POSITION TYPE
2.20 4.65 98.5 56 118 4.65 118 3.47 1.570 19 F1
1.97 3.70 151 50 94 3.94 100 4.38 1.990 2 F1
1.97 3.70 151 50 94 3.90 99 4.97 2.258 2 F1
2.76 5.51 108 70 140 5.51 140 4.79 2.179 35 F1-,F2+
2.76 5.51 108 70 140 5.51 140 4.79 2.179 16 Wire
2.76 5.51 108 70 140 5.51 140 4.86 2.208 16 Wire
2.76 5.51 108 70 140 5.51 140 4.86 2.208 16 Wire
1.42 2.52 134 36 64 2.68 68 1.82 0.825 4 F1
1.42 2.52 134 36 64 2.68 68 1.79 0.813 37 F1
1.89 3.58 67 48 91 3.58 91 1.76 0.798 36
0.98 2.44 96 25 62 2.44 62 0.82 0.371 23 Wire
0.98 2.44 96 25 62 2.44 62 0.82 0.371 23 Wire
0.98 2.44 96 25 62 2.44 62 0.93 0.422 23 Wire
1.69 2.09 97 43 53 2.32 59 1.31 0.596 4 F1
1.69 2.05 97 43 52 2.28 58 1.38 0.628 4 F1
1.34 2.36 178 34 60 2.60 66 2.10 0.952 2 F1
1.34 2.36 178 34 60 2.60 66 2.33 1.060 2 F1
1.34 2.36 178 34 60 2.60 66 2.33 1.060 2 F1
1.34 2.36 178 34 60 2.68 68 2.11 0.960 5 F1
1.34 2.36 178 34 60 2.60 66 2.38 1.080 2 F1
1.30 3.82 133 33 97 4.09 104 2.55 1.160 2 F1
2.60 3.82 66 66 97 4.09 104 2.55 1.160 3 F1
2.20 3.90 79 56 99 4.21 107 2.59 1.176 6 F1
2.20 3.90 79 56 99 4.21 107 2.59 1.176 6 Wire
2.20 3.90 79 56 99 4.21 107 259 1.176 3 F1
2.64 2.34 134 67 59.5 2.58 65.5 3.02 1.370 4 F1
2.64 2.34 134 67 59.5 2.58 65.5 3.02 1.370 5 F1
2.76 3.98 90 70 101 4.21 107 4.02 1.828 3 F1
2.76 4.00 90 70 101.5 4.25 108 4.04 1.83 3 F1
2.56 3.70 151 65 94 4.02 102 6.13 2.780 5 F1
2.56 3.70 151 65 94 4.02 102 5.52 2.510 5 F1
2.56 3.90 151 65 99 3.90 99 5.91 2.678 5 F6
2.56 3.70 151 65 94 4.02 102 5.90 2.678 5 F1
2.56 3.70 151 65 94 4.02 102 5.91 2.678 5 F1
3.94 3.07 151 100 78 3.50 89 7.22 3.280 2 F17
2.56 4.40 151 65 112 4.67 118.5 7.34 3.329 5 F2
3.86 3.66 151 98 93 3.86 98 8.65 3.930 5 F1
3.15 6.34 134 80 161 6.50 165 9.94 4.520 20 F3
3.86 3.66 151 98 93 3.86 98 9.39 4.270 5 F1
3.86 3.66 151 98 93 4.57 116 9.39 4.270 5 F18
2.76 5.51 216 70 140 5.51 140 9.61 4.360 24 F1-,F2+

5 Page





WPxx-x arduino
SPECIAL TYPE (FOR CAMCORDER WIRELESS TELEPHONE AND MEDICAL DEVICE)
BATTERY
TYPE
WP0.5-4
WP0.5-4W
WP1-4
WP0.5-6
WP0.5-6W
WP623
WP623P
WP635P
WP1020P
WP1023P
WP2-12
WP1250
WP1250VO
WP1250P
WP1250P(A)
WP2.3-12W
WP2.3-12WW
WP1220
WP1222A
WP1223A
WP1223AVO
WP1223W
WP1223WF
NOMINAL
VOLTAGE
(V)
4
4
4
6
6
6
6
6
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
NOMINAL
CAPACITY
(Ah)
5HR 20HR
L
in
0.04
0.43 0.5 1.54
0.43 0.5 1.54
0.85 1 1.65
0.43 0.5 2.24
0.38 0.5 2.24
1.45 2.3 1.72
1.96 2.3 3.51
2.98 3.5 5.75
1.70 2 4.76
1.96 2.3 6.10
1.53 1.8 5.91
1.70 2 5.63
1.70 2 5.63
1.70 2 6.30
1.70 2 6.30
1.96 2.3 7.01
1.96 2.3 7.01
1.96 2.3 7.91
1.70 2 7.17
1.79 2.1 7.17
1.79 2.1 7.17
1.79 2.1 7.13
1.79 2.1 7.13
DIMENSIONS
WH LW
in in mm mm
0.04 0.04
1
1
0.55 1.97 39 14
0.55 1.97 39 14
1.38 1.94 42 35
0.55 1.97 57 14
0.55 1.97 57 14
1.46 2.95 43.6 37.2
1.90 1.78 89 48
2.28 1.38 146 58
2.91 1.38 121 74
2.91 1.34 155 74
0.79 3.54 150 20
0.91 2.52 143 23
0.91 2.52 143 23
2.91 1.30 160 74
2.91 1.34 160 74
1.38 2.81 178 35
1.38 2.81 178 35
0.98 2.40 201 25
0.91 2.40 182 23
0.91 2.40 182 23
0.91 2.40 182 23
0.93 2.40 181 23.5
0.93 2.40 181 23.5
ASSEMBLY
HT OVER WEIGHT FIGURE
TERMINAL (APPROX.)
H
mm in mm lbs
1 0.04
1
kg
TERMINAL TERMINAL
POSITION TYPE
50 1.97 50 0.17 0.075 9 F7
50 1.97 50 0.17 0.075 9 Wire
50 2.01 51 0.40 0.181 14 F11
50 1.97 50 0.21 0.095 9 F7
50 1.97 50 0.23 0.104 13 Wire
75 2.95 75 0.77 0.350
45 1.78 45 0.95 0.430
35 1.38 35 1.63 0.740
35 1.38 35 1.38 0.625
34 1.34 34 1.38 0.625
90 3.54 90 1.68 0.762 12 F1
64 2.52 64 1.43 0.650 34 F13
64 2.52 64 1.43 0.650
33 1.30 33 1.61 0.730
34 1.34 34 1.63 0.740
71.5 2.81 71.5 2.49 1.130
71.5 2.81 71.5 2.54 1.150
61 2.40 61 1.60 0.724 34 F12
60 2.40 61 1.50 0.682 34 F13
61 2.40 61 1.50 0.682 34 F13
61 2.40 61 1.57 0.714 34 F13
61 2.40 61 1.57 0.714
61 2.40 61 1.64 0.745
GENERAL TYPE ( EXIT LIGHT)
BATTERY
TYPE
KP5-4
KP8-4
KP2.5-6
KP5-6
KP8-6
KP2.5-12
NOMINAL
VOLTAGE
(V)
4
4
6
6
6
12
NOMINAL
CAPACITY
(Ah)
5HR 20HR
L
in
0.04
4.25 5 3.58
6.80 8 3.58
2.13 2.5 4.17
4.25 5 5.31
6.80 8 5.31
2.13 2.5 4.17
DIMENSIONS
WH LW
in in mm mm
0.04 0.04
1
1
1.97 2.87 91 50
1.97 4.02 91 50
1.65 2.72 106 42
1.97 2.99 135 50
1.97 4.02 135 50
3.35 2.72 106 85
ASSEMBLY
HT OVER WEIGHT FIGURE
TERMINAL (APPROX.)
H
mm in mm lbs
1 0.04
1
kg
TERMINAL TERMINAL
POSITION TYPE
73 2.87 73 1.75 0.796 6 F2
102 4.02 102 2.49 1.131 6 F2
69 2.72 69 1.49 0.676 29 F1
76 2.99 76 2.63 1.195 29 F2
102 4.02 102 3.87 1.756 29 F2
69 2.72 69 3.01 1.368 30 F1

11 Page







PáginasTotal 14 Páginas
PDF Descargar[ Datasheet WPxx-x.PDF ]




Hoja de datos destacado

Número de piezaDescripciónFabricantes
WPxx-x(WPxx-xx) Lead Acid BatteriesKung Long
Kung Long

Número de piezaDescripciónFabricantes
SLA6805M

High Voltage 3 phase Motor Driver IC.

Sanken
Sanken
SDC1742

12- and 14-Bit Hybrid Synchro / Resolver-to-Digital Converters.

Analog Devices
Analog Devices


DataSheet.es es una pagina web que funciona como un repositorio de manuales o hoja de datos de muchos de los productos más populares,
permitiéndote verlos en linea o descargarlos en PDF.


DataSheet.es    |   2020   |  Privacy Policy  |  Contacto  |  Buscar