![]() |
|
Número de pieza | P4KE30CA | ||
Descripción | 400W TRANSIENT BOLTAGE SUPPRESSORS | ||
Fabricantes | Won-Top Electronics | ||
Logotipo | ![]() |
||
Total 0 Páginas |
|||
Páginas | Total 0 Páginas | ||
PDF Descargar | [ P4KE30CA.PDF ] |
Número de pieza | Descripción | Fabricantes |
P4KE30C | 400W TRANSIENT BOLTAGE SUPPRESSORS | ![]() Won-Top Electronics |
P4KE30C | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 6.8 TO 440 Volts 400 Watt Peak Power 1.0 Watt Steady State) | ![]() Pan Jit International Inc. |
P4KE30C | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR | ![]() TRSYS |
P4KE30C-LF | (P4KExxx-LF) 400W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR | ![]() Sirectifier |
Número de pieza | Descripción | Fabricantes |
SLA6805M | High Voltage 3 phase Motor Driver IC. |
![]() Sanken |
SDC1742 | 12- and 14-Bit Hybrid Synchro / Resolver-to-Digital Converters. |
![]() Analog Devices |
DataSheet.es es una pagina web que funciona como un repositorio de manuales o hoja de datos de muchos de los productos más populares, |
www.DataSheet.es | 2019 | Privacy Policy | Contacto | Buscar |