DataSheet.es    


PDF CFY67-06 Data sheet ( Hoja de datos )

Número de pieza CFY67-06
Descripción HiRel K-Band GaAs Super Low Noise HEMT
Fabricantes Infineon Technologies AG 
Logotipo Infineon Technologies AG Logotipo



Hay una vista previa y un enlace de descarga de CFY67-06 (archivo pdf) en la parte inferior de esta página.


Total 9 Páginas

No Preview Available ! CFY67-06 Hoja de datos, Descripción, Manual

CFY67
HiRel K-Band GaAs Super Low Noise HEMT
HiRel Discrete and Microwave Semiconductor
Pseudo-morphic AlGaAs/InGaAs/GaAs HEMT
For professional super low-noise amplifiers
For frequencies from 500 MHz to > 20 GHz
Hermetically sealed microwave package
Super low noise figure, high associated gain
Space Qualified
ESA/SCC Detail Spec. No.: 5613/004,
Type Variant No.s 01 to 04, 05 foreseen (tbc.)
4
1
3
2
ESD: Electrostatic discharge sensitive device, observe handling precautions!
Type
CFY67-06 (ql)
CFY67-08 (ql)
CFY67-08P (ql)
CFY67-10 (ql)
CFY67-10P (ql)
Marking Ordering Code Pin Configuration Package
1234
- see below
G S D S Micro-X
CFY67-nnl: specifies gain and output power levels (see electrical characteristics)
(ql) Quality Level:
P: Professional Quality,
H: High Rel Quality,
S: Space Quality,
ES: ESA Space Quality,
(see order instructions for ordering example)
Ordering Code:
Ordering Code:
Ordering Code:
Ordering Code:
Q62702F1699
on request
on request
Q62702F1699
Semiconductor Group
1 of 10
Draft D, September 99

1 page




CFY67-06 pdf
CFY67
Typical Common Source S-Parameters
f
[GHz]
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
CFY67-08: VDS = 2 V, ID = 15 mA, Zo = 50
|S11| <S11 |S21| <S21 |S12| <S12 |S22| <S22 k-Fact. S21/S12
[magn] [angle] [magn] [angle] [magn] [angle] [magn] [angle] [magn] [dB]
0,963 -15 5,315 165 0,0111 74 0,655 -14 0,40 26,8
0,938 -23 5,182 159 0,0225 68 0,639 -18 0,39 23,6
0,913 -33 5,060 150 0,0317 62 0,625 -23 0,42 22,0
0,889 -42 4,940 142 0,0411 57 0,611 -28 0,43 20,8
0,865 -52 4,824 133 0,0509 53 0,596 -35 0,43 19,8
0,844 -62 4,715 124 0,0585 46 0,582 -41 0,45 19,1
0,823 -72 4,591 115 0,0650 41 0,567 -47 0,47 18,5
0,800 -81 4,450 107 0,0714 36 0,552 -53 0,50 17,9
0,779 -91 4,319 99 0,0768 31 0,534 -60 0,52 17,5
0,761 -100 4,183 91 0,0811 25 0,520 -66 0,54 17,1
0,743 -109 4,043 83 0,0850 20 0,500 -72 0,58 16,8
0,725 -117 3,906 75 0,0885 15 0,490 -77 0,60 16,4
0,708 -125 3,769 68 0,0917 11 0,477 -83 0,63 16,1
0,690 -132 3,640 61 0,0942 7 0,467 -88 0,67 15,9
0,673 -139 3,529 54 0,0962 3 0,455 -93 0,71 15,6
0,656 -146 3,427 48 0,0978 -1 0,442 -97 0,76 15,4
0,640 -153 3,344 41 0,0998 -5 0,430 -101 0,79 15,3
0,625 -160 3,271 34 0,1010 -9 0,417 -104 0,84 15,1
0,611 -168 3,202 28 0,1027 -12 0,406 -108 0,87 14,9
0,597 -175 3,143 21 0,1033 -16 0,393 -113 0,91 14,8
0,586 177 3,089 15 0,1044 -20 0,381 -118 0,94 14,7
0,576 169 3,041 8 0,1056 -24 0,370 -123 0,96 14,6
0,564 161 3,002 1 0,1068 -28 0,358 -129 0,98 14,5
0,554 154 2,960 -5 0,1070 -32 0,351 -134 1,01 14,4
0,547 146 2,923 -12 0,1076 -36 0,343 -140 1,03 14,3
0,536 139 2,886 -19 0,1076 -41 0,336 -146 1,06 14,3
0,529 131 2,848 -26 0,1081 -45 0,330 -151 1,09 14,2
0,522 124 2,815 -33 0,1087 -50 0,325 -156 1,11 14,1
0,517 116 2,787 -40 0,1087 -55 0,320 -161 1,13 14,1
0,510 108 2,765 -46 0,1093 -60 0,315 -167 1,14 14,0
0,505 99 2,751 -54 0,1090 -65 0,311 -172 1,16 14,0
0,502 91 2,735 -61 0,1090 -71 0,305 -177 1,18 14,0
0,499 82 2,719 -68 0,1091 -77 0,301 177 1,19 14,0
0,498 74 2,722 -75 0,1097 -82 0,297 172 1,19 13,9
0,498 68 2,741 -80 0,1103 -87 0,294 168 1,18 14,0
0,498 62 2,760 -84 0,1107 -90 0,290 165 1,17 14,0
MAG
[dB]
13,8
13,3
12,7
12,4
12,1
11,9
11,7
11,6
11,4
11,3
11,3
11,4
11,5
Semiconductor Group
5 of 10
Draft D, September 99

5 Page










PáginasTotal 9 Páginas
PDF Descargar[ Datasheet CFY67-06.PDF ]




Hoja de datos destacado

Número de piezaDescripciónFabricantes
CFY67-06HiRel K-Band GaAs Super Low Noise HEMTInfineon Technologies AG
Infineon Technologies AG
CFY67-08HiRel K-Band GaAs Super Low Noise HEMTInfineon Technologies AG
Infineon Technologies AG
CFY67-08PHiRel K-Band GaAs Super Low Noise HEMTInfineon Technologies AG
Infineon Technologies AG

Número de piezaDescripciónFabricantes
SLA6805M

High Voltage 3 phase Motor Driver IC.

Sanken
Sanken
SDC1742

12- and 14-Bit Hybrid Synchro / Resolver-to-Digital Converters.

Analog Devices
Analog Devices


DataSheet.es es una pagina web que funciona como un repositorio de manuales o hoja de datos de muchos de los productos más populares,
permitiéndote verlos en linea o descargarlos en PDF.


DataSheet.es    |   2020   |  Privacy Policy  |  Contacto  |  Buscar